Unità di acquisizione dati multicanale di temperatura e umidità
Dettagli:
Luogo di origine: | ANHUI, CINA |
Marca: | ZHICE-ELEC |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | $857.00/units 5-9 units |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 12 mesi | Supporto personalizzato: | Produttori OEM |
---|---|---|---|
Materiale: | / | Colore: | / |
Potenza: | / | Nome del prodotto: | Unità multicanale di acquisizione dei dati di temperatura e umidità |
Modello: | 1611A-HT | Applicazione: | test di temperatura e umidità multicanale |
Sensore di temperatura: | PT100 | sensore di umidità: | HT85-S/HC2A-S |
Quantità di sensore: | 15 temperatura e 4 umidità | Accuratezza: | HT85-S: ≤ ± 2,0%RH ((0-90%RH@25°C) |
Risoluzione: | 0.01℃ | Parola chiave: | Sistema di taratura della temperatura ambiente e dell'umidità |
Dimensione: | 194.5*148.6*53mm |
Descrizione di prodotto


Detettore di temperatura e umidità multicanale 1611A-HT, misurazione della resistenza di 15 canali, misurazione dell'umidità di 4 canali, alimentato a batteria, visualizzazione in tempo reale della temperatura e dell'umidità.L' LCD da 5 pollicitoccareschermo di visualizzazione e grande memoria può memorizzare i dati in modo che possa essere il lavoro in modo indipendente senza il computer e realizzare la raccolta dei dati e la visualizzazione in tempo reale di temperatura sul posto e i dati di umidità.Soddisfare le esigenze dei clienti in termini di precisione di misura, facilità d'uso e portabilità.
L'unità di acquisizione multicanale di temperatura e umidità 1611A-HT è ampiamente utilizzata persperimentazione della deviazione di temperatura, dell'uniformità di temperatura e delle fluttuazioni di temperatura diattrezzature di prova ambientale quali:camere a temperatura e umidità costanti, camere di asciugatura, incubatrici, camere di invecchiamento climatico,camera di prova dello stampo, camera di prova dello spruzzo di sale, camera di prova dei gas corrosivi, camera di prova ad alta e bassa temperatura, camera di prova a temperatura e umidità alternate, ecc.
Temperatura | Umidità | ||||
Tipo di sensore | PT100 | HT85-S | HC2A-S | ||
Distanza | -80-300°C | 0-100%RH | 0-100%RH | ||
Accuratezza | ± 0,15°C + 0,002°C | ± 2,0%RH | ±0,8%RH | ||
Risoluzione | 00,01°C | O.O1%RH | |||
Numero di sensori | 15 | 4 | |||
Cablaggio | DB37 (2 serie, 9+6) | chiusura aerea (4) | |||
Velocità di campionamento | ≥ 1s | ||||
Immagazzinamento | Memoria interna o disco USB | ||||
Comunicazione | USB | ||||
Dimensione | 163*120*43 mm | ||||
Visualizzazione | 5 pollici touch screen, 64*108mm | ||||
Potenza | Batteria al litio ricaricabile integrata, capacità di circa 10.000 mAH | ||||
Durata della batteria | ≥ 20H |






Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto