Sonde per la calibrazione industriale ad alta precisione per il sensore di temperatura e umidità dell'aviazione
Dettagli:
Luogo di origine: | ANHUI, CINA |
Marca: | ZHICE-ELEC |
Numero di modello: | HT85-S |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | $150.00/meters 5-9 meters |
Imballaggi particolari: | Imballaggio a bolla e cartone |
Capacità di alimentazione: | 50 metri/metro al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | Produttori OEM |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | sonda di temperatura e umidità standard | Applicazione: | Prova di temperatura e riferimento |
Intervallo di temperatura: | -40-125℃ | Intervallo di umidità: | 0-100%RH |
Certificato di calibratura: | Può fornito | Colore: | Grigio scuro |
Descrizione di prodotto



HT85-S Il sensore standard di temperatura e umidità può essere utilizzato per misurare l'umidità relativa e la temperatura con eccellente precisione, ripetibilità e stabilità a lungo termine.attrezzature da costruzione, carta, tessile, medicina, elettronica, attrezzature e altre industrie.
ZHICE-ELEC è impegnata nella ricerca e nello sviluppo e nella produzione di sensori di misurazione della temperatura ad alta precisione, ampiamente utilizzati nell'industria aerospaziale, petrolifera e petrolchimica,università, laboratori, istituti di metrologia, nuove energie, produzione automobilistica, biomedica, edifici intelligenti e altre industrie.montaggio arti al sensoree il nostro obiettivo e' fornire prodotti ad alta precisione, alta durabilita' e temperatura.
Nome del prodotto | Sensore standard di temperatura e umidità |
Modello | HT85-S |
Distanza | -40-125°C 0-100%RH |
Accuratezza | ± 0,2°C (20-50°C) ± 2,0%RH @ 25°C (10-100%RH) |
Ripetibilità | 0.15% RH |
Isteresi | ± 0,8%RH @ 25°C |
Tempo di risposta | temperatura: 2 s umidità: 4 s |
Drift a lungo termine | temperatura: ≤ 0,03°C/anno umidità: ≤ 0,2%RH/anno |
Fonte di uscita del segnale | 0-1VDC = 0-100%RH 0-1VDC = -40-60°C |
Potenza | 4.5-5.5VDC |
Consumo di energia | 3.5mA@5V |
Lunghezza del cavo | Max 10m |
Materiale della sonda | policarbonato |
Dimensione | Φ24*146 mm |
Livello di protezione | IP30 |






Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto